Size guide
Finding the right fit
Our swimwear is designed for a comfortable, active fit. If your child is between sizes, we recommend sizing up. All measurements are approximate guides in centimetres.
| Product | Age (guide) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | EU Shoe Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Swimsuit | 6-12 months | 72-76cm | - | - | - | Weight: 9-10kg |
| Baby Swimsuit | 12-18 months | 83cm | - | - | - | Weight: 11kg |
| Baby Swimsuit | 18-24 months | 90cm | - | - | - | Weight: 12.5kg |
| Girls, Boys, Rash Vest | 2-3 years | 92-98 | 52-54 | 51-52 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 3-4 years | 98-104 | 54-56 | 52-53 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 4-5 years | 104-110 | 56-58 | 53-54 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 5-6 years | 110-116 | 58-60 | 54-55 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 6-7 years | 116-122 | 60-63 | 55-57 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 7-8 years | 122-128 | 63-66 | 57-59 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 9-10 years | 128-140 | 66-72 | 59-63 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 11-12 years | 140-152 | 72-78 | 63-67 | - | - |
| Girls, Boys, Rash Vest | 13-14 years | 152-164 | 78-84 | 67-72 | - | - |
| Beach Shoes | ~2 yrs | - | - | - | EU 23-24 | 12.6-13.2cm |
| Beach Shoes | ~3 yrs | - | - | - | EU 25-26 | 14.1-14.6cm |
| Beach Shoes | ~4 yrs | - | - | - | EU 27-28 | 15.5-15.9cm |
| Beach Shoes | 4-5 yrs | - | - | - | EU 28-29 | 16.0-16.5cm |
| Beach Shoes | ~5 yrs | - | - | - | EU 30-31 | 16.6-17.7cm |
| Beach Shoes | ~7 yrs | - | - | - | EU 32-33 | 18.5-19.1cm |
| Floaty | 2-5 years | - | - | - | - | Weight: 15-30 kg |
| Sun Hat | 1-3 years | - | - | - | - | One size |
When in doubt, size up. For sizing questions email hello@peachandfox.com